日本の野生動物の頂点にいるのが熊です。
熊は日本の殆どに生息し、増加傾向です。
日本に生息する熊は北海道に棲むヒグマと本州九州、四国に棲むツキノワグマの2種です。
ここの処数年特に3年ほど前から熊の人的被害や目撃情報が急激に増加傾向です。
そこで、道府県別にどのくらい発生しているのかをまとめる事にしました。
並びは北海道からですが、発生情報を入手した順に集計していきます。
5/19日木原官房長官が2026年3月の熊目撃情報が307件と報告がありました。
| 北海道 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 124 | 2139 | ||
| 東北地方 | 青森 | 26年上期 | 25年下期 | ||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 10 | 104 | 1248 | ||
| 岩手 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 2 | 4 | 15 | 1 | 5 | 34 | 9739 | 1139 | ||
| 秋田 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 1 | 1 | 37 | 0 | 4 | 64 | 0 | 2690 | ||
| 宮城 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 3559 | 505 | ||
| 山形 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 1 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3079 | 1589 | ||
| 福島 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678 | ||
| 甲信越 | 山梨 | 26年上期 | 25年下期 | ||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 長野 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 569 | ||
| 新潟 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | ||
| 東京 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 富山 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | ||
| 岐阜 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | ||

コメント