日本の野生動物の頂点にいるのが熊です。
熊は日本の殆どに生息し、増加傾向です。
日本に生息する熊は北海道に棲むヒグマと本州九州、四国に棲むツキノワグマの2種です。
ここの処数年特に3年ほど前から熊の人的被害や目撃情報が急激に増加傾向です。
そこで、道府県別にどのくらい発生しているのかをまとめる事にしました。
並びは北海道からですが、発生情報を入手した順に集計していきます。
| 北海道 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東北地方 | 青森 | 26年上期 | 25年下期 | ||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岩手 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 秋田 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宮城 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山形 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福島 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 甲信越 | 山梨 | 26年上期 | 25年下期 | ||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 長野 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新潟 | 26年上期 | 25年下期 | |||||||
| 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | 死亡 | 裂傷 | 目撃 | 駆除 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

コメント